Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Nice (NCE)Dakar (DSS)à
Nice (NCE)Dakar (DSS)à
Nice (NCE)Dakar (DSS)à
Nice (NCE)Dakar (DSS)à
Nice (NCE)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/04/2025 - 25/04/2025 | De 420 400 XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/04/2025 - 02/05/2025 | De 447 900 XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 24/06/2025 | De 452 900 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2025 - 23/06/2025 | De 452 900 XOF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 10/06/2025 | De 452 900 XOF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 12/06/2025 | De 344 500 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 28/05/2025 - 25/06/2025 | De 345 000 XOF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 29/05/2025 - 12/06/2025 | De 344 600 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 24/05/2025 - 21/06/2025 | De 349 800 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 28/05/2025 - 11/06/2025 | De 351 800 XOF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 12/06/2025 | De 345 500 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 25/06/2025 | De 345 900 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 28/05/2025 - 25/06/2025 | De 345 900 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 29/05/2025 - 12/06/2025 | De 346 400 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 01/04/2025 - 29/04/2025 | De 349 700 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 29/05/2025 - 12/06/2025 | De 341 900 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 17/06/2025 | De 341 900 XOF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 02/06/2025 - 16/06/2025 | De 349 100 XOF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 25/06/2025 | De 359 500 XOF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 28/05/2025 - 11/06/2025 | De 363 100 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute de Dakar (DKR) vers la France (Europe) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux.
Notre calendrier vous présente les billets d’avion Air France les moins chers. Trouvez le meilleur tarif pour votre vol de Dakar (DKR) vers la France (Europe) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour vers la France.
Pour bien préparer votre voyage vers la France, n’hésitez pas à consulter nos dernières informations relatives à la Covid-19