Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Montpellier (MPL)
Dakar (DSS)à
Montpellier (MPL)
Dakar (DSS)à
Montpellier (MPL)
Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)
Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)
Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)
Dakar (DSS)à
Genève (GVA)
Dakar (DSS)à
Genève (GVA)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/07/2026 - 23/07/2026 | De 555 200 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/07/2026 - 11/08/2026 | De 555 200 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/07/2026 - 12/08/2026 | De 555 200 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | De 745 700 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 17/06/2026 | De 745 700 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 04/06/2026 - 07/06/2026 | De 745 700 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 22/06/2026 - 13/07/2026 | De 695 300 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 23/06/2026 - 14/07/2026 | De 695 300 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 22/06/2026 - 20/07/2026 | De 695 300 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 17/07/2026 - 14/08/2026 | De 381 300 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 08/05/2026 - 29/05/2026 | De 381 300 XOF Vu(s) : 24 minutes plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 08/05/2026 - 05/06/2026 | De 381 300 XOF Vu(s) : 24 minutes plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 12/05/2026 - 02/06/2026 | De 434 500 XOF Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 14/05/2026 - 11/06/2026 | De 434 500 XOF Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montpellier (MPL) | Aller-retour / Economy | 21/05/2026 - 04/06/2026 | De 434 500 XOF Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 22/07/2026 - 19/08/2026 | De 380 700 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 12/05/2026 - 02/06/2026 | De 380 700 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 12/05/2026 - 09/06/2026 | De 380 700 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 17/07/2026 - 14/08/2026 | De 536 700 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 09/07/2026 - 06/08/2026 | De 536 700 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.