Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)
Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)
Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)
Dakar (DSS)à
Genève (GVA)
Dakar (DSS)à
Genève (GVA)
Dakar (DSS)à
Genève (GVA)
Dakar (DSS)à
Londres (LHR)
Dakar (DSS)à
Londres (LHR)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/07/2026 - 30/07/2026 | De 555 500 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/07/2026 - 04/08/2026 | De 555 500 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/07/2026 - 05/08/2026 | De 555 500 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 06/07/2026 - 27/07/2026 | De 640 400 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 06/07/2026 - 20/07/2026 | De 640 400 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 13/07/2026 - 27/07/2026 | De 640 400 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 14/07/2026 - 11/08/2026 | De 691 200 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 21/07/2026 - 18/08/2026 | De 691 200 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 07/07/2026 - 04/08/2026 | De 691 200 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 11/07/2026 - 08/08/2026 | De 380 700 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 24/07/2026 - 14/08/2026 | De 380 700 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 24/07/2026 - 21/08/2026 | De 380 700 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 11/08/2026 - 08/09/2026 | De 693 300 XOF Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 20/09/2026 - 27/09/2026 | De 702 600 XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 20/09/2026 - 11/10/2026 | De 702 600 XOF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 12/07/2026 - 02/08/2026 | De 536 700 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 13/07/2026 - 10/08/2026 | De 536 700 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 14/07/2026 - 28/07/2026 | De 536 700 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 11/07/2026 - 08/08/2026 | De 494 300 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 15/07/2026 - 05/08/2026 | De 494 300 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.