
Vols Dakar - Bordeaux (DKR-BOD) dès 377 700 XOF*
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moretoday
today
Réservez des vols de Dakar à Bordeaux
location_on
location_on
Tous les vols de Dakar vers Bordeaux
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 09/12/2025 - 06/01/2026 | De 377 700 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 07/01/2026 | De 401 100 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 17/11/2025 - 01/12/2025 | De 413 600 XOF Vu(s) : 4 minutes plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 24/11/2025 - 01/12/2025 | De 413 600 XOF Vu(s) : 4 minutes plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 08/12/2025 - 05/01/2026 | De 423 200 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.

Voyagez de Dakar vers Bordeaux avec Air France
Que vous cherchiez un vol de dernière minute Dakar - Bordeaux (France) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux. Naviguez sur les 6 prochains mois pour trouver le meilleur tarif Air France pour votre vol de Dakar (DKR) vers Bordeaux (BOD) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour à Bordeaux (France).