Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Genève (GVA)Dakar (DSS)à
Genève (GVA)Dakar (DSS)à
Genève (GVA)Dakar (DSS)à
Genève (GVA)Dakar (DSS)à
Genève (GVA)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 02/10/2025 | De 468 600 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 09/10/2025 | De 468 600 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 28/09/2025 | De 468 600 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/10/2025 - 08/10/2025 | De 471 900 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 08/10/2025 | De 471 900 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 12/11/2025 | De 665 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 03/12/2025 | De 665 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 26/11/2025 | De 665 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 06/11/2025 - 27/11/2025 | De 665 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 25/11/2025 | De 665 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 01/10/2025 - 08/10/2025 | De 517 100 XOF Vu(s) : 59 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 14/11/2025 - 21/11/2025 | De 517 100 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 12/11/2025 - 26/11/2025 | De 517 100 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 09/10/2025 | De 517 100 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 08/10/2025 | De 517 100 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 02/10/2025 | De 418 600 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 01/10/2025 | De 425 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 11/11/2025 - 25/11/2025 | De 436 000 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 24/09/2025 - 08/10/2025 | De 447 700 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 01/10/2025 - 08/10/2025 | De 450 700 XOF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.