Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/12/2025 - 31/12/2025 | De 450 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/12/2025 - 21/01/2026 | De 450 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 01/01/2026 | De 450 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 22/01/2026 | De 450 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/12/2025 - 10/01/2026 | De 450 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 01/01/2026 | De 432 100 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 24/12/2025 - 21/01/2026 | De 432 300 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 31/12/2025 - 21/01/2026 | De 432 300 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 27/12/2025 - 10/01/2026 | De 432 300 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 28/12/2025 - 11/01/2026 | De 432 300 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 04/03/2026 - 25/03/2026 | De 663 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 10/03/2026 - 24/03/2026 | De 663 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 10/03/2026 - 31/03/2026 | De 663 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 11/03/2026 - 18/03/2026 | De 663 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 11/03/2026 - 08/04/2026 | De 663 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 28/12/2025 - 11/01/2026 | De 365 600 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 27/12/2025 - 10/01/2026 | De 365 800 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 08/01/2026 | De 373 000 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 01/01/2026 | De 380 300 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 25/12/2025 - 22/01/2026 | De 387 500 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.