Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)Dakar (DSS)à
Beyrouth (BEY)Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/06/2025 - 14/06/2025 | De 452 300 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/07/2025 - 09/08/2025 | De 452 300 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 11/06/2025 | De 452 300 XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 12/06/2025 | De 452 300 XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 10/06/2025 | De 452 300 XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 11/06/2025 | De 675 600 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 24/06/2025 - 22/07/2025 | De 675 600 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 10/06/2025 | De 675 600 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 07/07/2025 - 04/08/2025 | De 675 600 XOF Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 08/07/2025 - 22/07/2025 | De 675 600 XOF Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 25/05/2025 - 22/06/2025 | De 341 800 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 17/07/2025 - 14/08/2025 | De 341 800 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 11/07/2025 - 08/08/2025 | De 345 600 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 11/06/2025 | De 616 000 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 18/06/2025 | De 654 400 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 06/06/2025 - 27/06/2025 | De 666 800 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 12/06/2025 | De 673 600 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Dakar (DSS) | Beyrouth (BEY) | Aller-retour / Economy | 25/05/2025 - 22/06/2025 | De 686 200 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 25/05/2025 - 22/06/2025 | De 344 300 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 09/07/2025 - 06/08/2025 | De 344 300 XOF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.