Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Nice (NCE)
Dakar (DSS)à
Nice (NCE)
Dakar (DSS)à
Nice (NCE)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)
Dakar (DSS)à
Bordeaux (BOD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 25/11/2025 | De 465 200 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/11/2025 - 18/11/2025 | De 465 200 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/11/2025 - 25/11/2025 | De 465 200 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/11/2025 - 27/11/2025 | De 465 200 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 07/01/2026 | De 465 200 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 25/11/2025 | De 668 200 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 20/11/2025 - 27/11/2025 | De 668 200 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 25/11/2025 - 02/12/2025 | De 668 200 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 10/11/2025 - 24/11/2025 | De 668 200 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 11/11/2025 - 18/11/2025 | De 668 200 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 25/11/2025 | De 374 900 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 10/11/2025 - 24/11/2025 | De 378 800 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 07/01/2026 | De 388 000 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 01/01/2026 - 08/01/2026 | De 552 200 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 01/01/2026 - 29/01/2026 | De 552 200 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 13/01/2026 - 03/02/2026 | De 552 200 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 16/01/2026 - 19/01/2026 | De 552 200 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 27/01/2026 - 17/02/2026 | De 552 200 XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 25/11/2025 | De 371 500 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 10/11/2025 - 24/11/2025 | De 375 500 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.