Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Genève (GVA)
Dakar (DSS)à
Nice (NCE)
Dakar (DSS)à
Nice (NCE)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Nice (NCE)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)
Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)
Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/05/2026 - 29/05/2026 | De 498 300 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/05/2026 - 05/06/2026 | De 498 300 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/05/2026 - 02/06/2026 | De 498 300 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Genève (GVA) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 05/06/2026 | De 504 200 XOF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 05/06/2026 | De 397 500 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 29/05/2026 | De 397 500 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 11/05/2026 - 01/06/2026 | De 680 600 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 14/05/2026 - 28/05/2026 | De 680 600 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 14/05/2026 - 04/06/2026 | De 680 600 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Nice (NCE) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 02/06/2026 | De 374 700 XOF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 02/06/2026 | De 625 400 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 09/06/2026 | De 625 400 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 08/05/2026 - 05/06/2026 | De 629 600 XOF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 02/06/2026 | De 373 900 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 03/06/2026 | De 416 000 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 11/05/2026 - 01/06/2026 | De 421 400 XOF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 29/05/2026 | De 351 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 05/06/2026 | De 351 200 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 12/06/2026 | De 367 100 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 22/05/2026 - 05/06/2026 | De 366 100 XOF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.