Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/12/2024 - 24/01/2025 | De 452 800 XOF* Vu(s) : 2 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 28/12/2024 - 18/01/2025 | De 467 600 XOF* Vu(s) : 2 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 26/12/2024 - 23/01/2025 | De 430 900 XOF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/12/2024 - 31/12/2024 | De 456 800 XOF* Vu(s) : 7 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 28/12/2024 - 25/01/2025 | De 461 700 XOF* Vu(s) : 7 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 22/01/2025 - 05/02/2025 | De 680 600 XOF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 22/01/2025 - 12/02/2025 | De 680 600 XOF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 22/01/2025 - 19/02/2025 | De 680 600 XOF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 28/01/2025 - 11/02/2025 | De 676 900 XOF* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 28/01/2025 - 04/02/2025 | De 676 900 XOF* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMarseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 26/12/2024 - 23/01/2025 | De 411 200 XOF* Vu(s) : 55 minutes plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMarseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 24/12/2024 - 21/01/2025 | De 414 700 XOF* Vu(s) : 55 minutes plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMarseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 26/12/2024 - 16/01/2025 | De 419 100 XOF* Vu(s) : 55 minutes plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMarseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 29/12/2024 - 26/01/2025 | De 433 500 XOF* Vu(s) : 55 minutes plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀMarseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 30/01/2025 - 13/02/2025 | De 433 600 XOF* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀLyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 29/01/2025 - 12/02/2025 | De 434 800 XOF* Vu(s) : 54 minutes plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀLyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 27/12/2024 - 24/01/2025 | De 435 400 XOF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀLyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 29/11/2024 - 06/12/2024 | De 439 400 XOF* Vu(s) : 55 minutes plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀLyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 09/12/2024 - 06/01/2025 | De 448 600 XOF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeDakar (DSS) | ÀLyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 09/12/2024 - 30/12/2024 | De 456 000 XOF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.