Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)
Dakar (DSS)à
Washington (IAD)
Dakar (DSS)à
Washington (IAD)
Dakar (DSS)à
Washington (IAD)
Dakar (DSS)à
Washington (IAD)
Dakar (DSS)à
Washington (IAD)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
New York (JFK)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)
Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/03/2026 - 25/03/2026 | De 453 000 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/03/2026 - 18/03/2026 | De 453 000 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/03/2026 - 20/03/2026 | De 453 000 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/03/2026 - 31/03/2026 | De 457 000 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/03/2026 - 24/03/2026 | De 457 000 XOF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 20/04/2026 - 27/04/2026 | De 661 400 XOF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 06/04/2026 | De 661 400 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 18/03/2026 - 08/04/2026 | De 661 400 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 12/03/2026 - 19/03/2026 | De 661 400 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 12/03/2026 - 26/03/2026 | De 661 400 XOF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 06/04/2026 | De 601 600 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 13/04/2026 | De 601 600 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 17/03/2026 - 24/03/2026 | De 601 600 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 23/03/2026 | De 601 600 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 17/03/2026 - 31/03/2026 | De 601 600 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 24/02/2026 - 03/03/2026 | De 561 600 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 24/02/2026 - 10/03/2026 | De 561 600 XOF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 08/02/2026 - 01/03/2026 | De 392 700 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 08/02/2026 - 08/03/2026 | De 392 700 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 11/03/2026 - 18/03/2026 | De 411 500 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.