Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Lyon (LYS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)Dakar (DSS)à
Marseille (MRS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 26/09/2025 - 03/10/2025 | De 471 900 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 26/09/2025 - 29/09/2025 | De 475 100 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/10/2025 - 06/10/2025 | De 483 700 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 02/10/2025 | De 486 500 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 28/09/2025 | De 486 500 XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 12/11/2025 | De 667 800 XOF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 26/11/2025 | De 667 800 XOF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 05/11/2025 - 03/12/2025 | De 667 800 XOF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 06/11/2025 - 27/11/2025 | De 667 800 XOF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 04/11/2025 - 11/11/2025 | De 667 800 XOF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 07/09/2025 | De 427 300 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 11/08/2025 - 18/08/2025 | De 427 300 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 11/08/2025 - 08/09/2025 | De 427 300 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 17/08/2025 | De 427 300 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 24/08/2025 | De 427 300 XOF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 11/08/2025 - 18/08/2025 | De 423 500 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 11/08/2025 - 25/08/2025 | De 423 500 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 11/08/2025 - 08/09/2025 | De 423 500 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 17/08/2025 | De 426 300 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 24/08/2025 | De 426 300 XOF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.