Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Paris (CDG)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Montréal (YUL)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
Toulouse (TLS)Dakar (DSS)à
New York (JFK)Dakar (DSS)à
New York (JFK)Dakar (DSS)à
New York (JFK)Dakar (DSS)à
New York (JFK)Dakar (DSS)à
New York (JFK)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/07/2025 - 11/08/2025 | De 452 100 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/07/2025 - 16/08/2025 | De 452 100 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/07/2025 - 11/08/2025 | De 452 100 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/07/2025 - 10/08/2025 | De 452 100 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/07/2025 - 14/08/2025 | De 452 100 XOF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 28/06/2025 - 26/07/2025 | De 666 600 XOF Vu(s) : 59 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 30/06/2025 - 21/07/2025 | De 666 600 XOF Vu(s) : 59 minutes plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 09/07/2025 - 23/07/2025 | De 669 000 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 09/07/2025 - 30/07/2025 | De 669 000 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 21/07/2025 - 18/08/2025 | De 669 000 XOF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 21/07/2025 - 11/08/2025 | De 348 800 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 21/07/2025 - 18/08/2025 | De 348 800 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 14/07/2025 - 11/08/2025 | De 348 800 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 13/07/2025 - 10/08/2025 | De 349 600 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 17/07/2025 - 14/08/2025 | De 371 500 XOF Vu(s) : 9 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 30/09/2025 | De 657 600 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 07/10/2025 | De 657 600 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 14/10/2025 | De 657 600 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 23/09/2025 | De 657 600 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Dakar (DSS) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 10/09/2025 - 24/09/2025 | De 665 500 XOF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.